Jetzt vergleichen!
Kennen Sie den Mineralstoffgehalt und die Analysewerte Ihres Leitungswassers? Wir haben die Werte einiger Städte und Ortschaften aus unserer Region für Sie zusammengestellt.
Einfach Ihren Ort in der Karte auswählen. Ihr Ort ist nicht dabei? Dann kontaktieren Sie uns gerne.
Erfahren Sie worin die Unterschiede von Mineralwasser und Leitungswasser liegen und warum Mineralstoffe so wertvoll für Sie und Ihren Körper sind.
RHODIUS Mineralwasser |
|
---|---|
Magnesium | 151 mg/l |
Calcium | 143 mg/l |
Natrium | 137 mg/l |
Kalium | 33 mg/l |
Chlorid | 22 mg/l |
Fluorid | 0,27 mg/l |
Sulfat | 37 mg/l |
Hydrogencarbonat | 1.562 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 2.160 mg/l |
Arsen | nicht nachweisbar |
Arzneimittelrückstände | nicht nachweisbar |
Blei | nicht nachweisbar |
Chrom IV | nicht nachweisbar |
Mangan | nicht nachweisbar |
Nitrat | 1,4 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- u. Reinigungsmittel | nicht nachweisbar |
Selen | nicht nachweisbar |
Steroide / Hormone | nicht nachweisbar |
Süßstoffe | nicht nachweisbar |
Uran | nicht nachweisbar |
Vanadium | nicht nachweisbar |
mehr |
Leitungswasser Andernach |
|
---|---|
Magnesium | 18 mg/l |
Calcium | 63 mg/l |
Natrium | 51 mg/l |
Kalium | 15,3 mg/l |
Chlorid | 47 mg/l |
Fluorid | 0,49 mg/l |
Sulfat | 72 mg/l |
Hydrogencarbonat | k. A. |
Gesamtmineralisierung | 267 mg/l |
Arsen | 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | nicht nachweisbar |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | nicht nachweisbar |
Nitrat | 48 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | 0,0013 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0021 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2717695267 |
Leitungswasser Adenau |
|
---|---|
Magnesium | 21 mg/l |
Calcium | 85 mg/l |
Natrium | 13 mg/l |
Kalium | 2,2 mg/l |
Chlorid | 24 mg/l |
Fluorid | < 0,1 mg/l |
Sulfat | 27 mg/l |
Hydrogencarbonat | 323 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 495 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,002 |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 |
Nitrat | 13 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0033 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.swb-regional.de/fileadmin/pdf/Bereich_I_Adenau_SWB_R_Tiefzone-Tallinie__W13397_vom_15.11.18.pdf |
Leitungswasser Arft |
|
---|---|
Magnesium | 7,3 mg/l |
Calcium | 31 mg/l |
Natrium | 22,7 mg/l |
Kalium | 15,1 mg/l |
Chlorid | 17 mg/l |
Fluorid | 0,56 mg/l |
Sulfat | 16 mg/l |
Hydrogencarbonat | 140 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 495 mg/l |
Arsen | 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 |
Nitrat | 22 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0013 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | http://www.wvz-maifeld-eifel.de/images/Trinkwasseranalysen/Arft_PW.pdf |
Leitungswasser Bad Breisig |
|
---|---|
Magnesium | 19 mg/l |
Calcium | 51 mg/l |
Natrium | 30 mg/l |
Kalium | 4,8 mg/l |
Chlorid | 43 mg/l |
Fluorid | < 0,15 mg/l |
Sulfat | 32 mg/l |
Hydrogencarbonat | 216 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 395,8 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,003 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 14 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | 0,0011 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,001 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://stadtwerke-sinzig.de/pdf/trinkwasseranalysen/Aktuelle-Periodische-Untersuchung-01-2019.pdf |
Leitungswasser Bad Honnef |
|
---|---|
Magnesium | 13,4 mg/l |
Calcium | 72,6 mg/l |
Natrium | 30,4 mg/l |
Kalium | 3,6 mg/l |
Chlorid | 47,6 mg/l |
Fluorid | 0,14 mg/l |
Sulfat | 53 mg/l |
Hydrogencarbonat | 214 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 434,74 mg/l |
Arsen | < 0,0005 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,0005 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 14,4 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | 0,0008 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,001 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.bhag.de/de/Netzbetrieb/Wassernetz/Netzanschluss/Netzanschluss/Bad-Honnef-Trinkwasseranalyse.pdf |
Leitungswasser Bad Hönningen |
|
---|---|
Magnesium | 19 mg/l |
Calcium | 78 mg/l |
Natrium | 41 mg/l |
Kalium | 9 mg/l |
Chlorid | 54 mg/l |
Fluorid | 0,24 mg/l |
Sulfat | 50 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 251 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 29 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | 0,0011 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0017 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.swn-neuwied.de/swn/swn-Netze/Wasser/PDF%20Wassernetz/trinkwasser-analyse-2019.pdf |
Leitungswasser Bad Neuenahr-Ahrweiler |
|
---|---|
Magnesium | 15,4 mg/l |
Calcium | 44,9 mg/l |
Natrium | 19,3 mg/l |
Kalium | 3,6 mg/l |
Chlorid | 35 mg/l |
Fluorid | 0,08 mg/l |
Sulfat | 32,3 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 150,58 mg/l |
Arsen | < 0,0005 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,0005 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 16 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | 0,0006 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0002 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?intern=false&msn=2718695182&style=null |
Leitungswasser Bassenheim |
|
---|---|
Magnesium | 17,8 mg/l |
Calcium | 89,3 mg/l |
Natrium | 37,8 mg/l |
Kalium | 11,6 mg/l |
Chlorid | 37mg/l |
Fluorid | 0,48 mg/l |
Sulfat | 47 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 241 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 45 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0015 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2699695156 |
Leitungswasser Bell |
|
---|---|
Magnesium | 13,6 mg/l |
Calcium | 55,4 mg/l |
Natrium | 46 mg/l |
Kalium | 35 mg/l |
Chlorid | 8,3 mg/l |
Fluorid | 0,72 mg/l |
Sulfat | 9,9 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 169 mg/l |
Arsen | 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,002 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | 0,001 mg/l |
Nitrat | 21 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0063 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2714695004 |
Leitungswasser Bitburg |
|
---|---|
Magnesium | 46,5 mg/l |
Calcium | 73,6 mg/l |
Natrium | 27 mg/l |
Kalium | 4,3 mg/l |
Chlorid | 40,7 mg/l |
Fluorid | 0,13 mg/l |
Sulfat | 40 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 232 mg/l |
Arsen | 0,0008 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,0005 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | < 0,2 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | <0,006 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,001 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2665695000 |
Leitungswasser Bonn |
|
---|---|
Magnesium | 7,2 mg/l |
Calcium | 36,8 mg/l |
Natrium | 17,3 mg/l |
Kalium | 3,3 mg/l |
Chlorid | 32 mg/l |
Fluorid | < 0,1 mg/l |
Sulfat | 31 mg/l |
Hydrogencarbonat | 91 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 219 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,003 mg/l |
Nitrat | 17 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | < 0,0002 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.stadtwerke-bonn.de/fileadmin/wasser/Wasseranalyse_2018_web.pdf |
Leitungswasser Boppard |
|
---|---|
Magnesium | 19 mg/l |
Calcium | 87 mg/l |
Natrium | 50 mg/l |
Kalium | 7,6 mg/l |
Chlorid | 120 mg/l |
Fluorid | 0,31 mg/l |
Sulfat | 75 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 359 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 17 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,0023 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | < 0,0012 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2699698000 |
Leitungswasser Bornheim |
|
---|---|
Magnesium | 25,6mg/l |
Calcium | 102 mg/l |
Natrium | 20,9 mg/l |
Kalium | 2,5 mg/l |
Chlorid | 59 mg/l |
Fluorid | < 0,2 mg/l |
Sulfat | 80 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 290 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 23,2 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,009 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2549695935 |
Leitungswasser Brenk |
|
---|---|
Magnesium | 9,4 mg/l |
Calcium | 33,5 mg/l |
Natrium | 23,5 mg/l |
Kalium | 17,7 mg/l |
Chlorid | 11 mg/l |
Fluorid | 0,92 mg/l |
Sulfat | 12 mg/l |
Hydrogencarbonat | 171 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 279 mg/l |
Arsen | 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 27 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0021 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | http://www.wvz-maifeld-eifel.de/images/Trinkwasseranalysen/Weibern_HB_Engelner_Kopf.pdf |
Leitungswasser Brohl-Lützing |
|
---|---|
Magnesium | 21,6 mg/l |
Calcium | 55,2 mg/l |
Natrium | 35,9 mg/l |
Kalium | 5,4 mg/l |
Chlorid | 56,1 mg/l |
Fluorid | 0,12 mg/l |
Sulfat | 15,1 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 189 mg/l |
Arsen | < 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,003 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 15,1 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,003 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0005 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2717695299 |
Leitungswasser Brühl |
|
---|---|
Magnesium | 14,6 mg/l |
Calcium | 110,8 mg/l |
Natrium | 34,1 mg/l |
Kalium | 4,5 mg/l |
Chlorid | 58,6 mg/l |
Fluorid | 0,11 mg/l |
Sulfat | 76,5 mg/l |
Hydrogencarbonat | 286 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 585 mg/l |
Arsen | < 0,0005 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,0005 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 20,2 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,0007 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,00057 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.stadtwerke-bruehl.de/fileadmin/user_upload/Trinkwasseranalyse_2017.pdf |
Leitungswasser Burgbrohl |
|
---|---|
Magnesium | 9,9 mg/l |
Calcium | 33,9 mg/l |
Natrium | 22,8 mg/l |
Kalium | 16,9 mg/l |
Chlorid | 11 mg/l |
Fluorid | 0,7 mg/l |
Sulfat | 13 mg/l |
Hydrogencarbonat | 183 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 291 mg/l |
Arsen | 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 27 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0021 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | http://www.wvz-maifeld-eifel.de/images/Trinkwasseranalysen/Glees_HB_Brohltal_Ost.pdf |
Leitungswasser Cochem |
|
---|---|
Magnesium | 17,4 mg/l |
Calcium | 29,9 mg/l |
Natrium | 40,1 mg/l |
Kalium | 11 mg/l |
Chlorid | 26,3 mg/l |
Fluorid | 0,23 mg/l |
Sulfat | 20,4 mg/l |
Hydrogencarbonat | 183 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 145 mg/l |
Arsen | 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 21,9 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,0005 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0008 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2691695144 |
Leitungswasser Dattenberg |
|
---|---|
Magnesium | 19 mg/l |
Calcium | 80 mg/l |
Natrium | 42 mg/l |
Kalium | 9,6 mg/l |
Chlorid | 57 mg/l |
Fluorid | 0,28 mg/l |
Sulfat | 53 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 261 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,0049 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 32 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,0012 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0023 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2719695020 |
Leitungswasser Dernau |
|
---|---|
Magnesium | 21 mg/l |
Calcium | 85 mg/l |
Natrium | 13 mg/l |
Kalium | 2,2 mg/l |
Chlorid | 24 mg/l |
Fluorid | <0,1 mg/l |
Sulfat | 27 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 172 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,002 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 13 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0003 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2718695374 |
Leitungswasser Düsseldorf |
|
---|---|
Magnesium | 14 mg/l |
Calcium | 96 mg/l |
Natrium | 50 mg/l |
Kalium | 4,3 mg/l |
Chlorid | 94 mg/l |
Fluorid | <0,13 mg/l |
Sulfat | 70 mg/l |
Hydrogencarbonat | 235 |
Gesamtmineralisierung | 563 mg/l |
Arsen | < 0,0001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,02 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,02 mg/l |
Nitrat | 17,5 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0007 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.swd-ag.de/privatkunden/trinkwasser/trinkwasseranalyse/ |
Leitungswasser Eschweiler |
|
---|---|
Magnesium | 22,8 mg/l |
Calcium | 39,2 mg/l |
Natrium | 53,5 mg/l |
Kalium | 1,8 mg/l |
Chlorid | 18,6 mg/l |
Fluorid | < 0,1 mg/l |
Sulfat | 72,3 mg/l |
Hydrogencarbonat | 249 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 457 mg/l |
Arsen | k.A. |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,002 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,00 mg/l |
Nitrat | 5,5 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | < 0,0001 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://staedtisches-wasserwerk-eschweiler.de/fileadmin/user_upload/2018/2018.07.04_Trinkwasseranalyse_TWA_Binsfeldhammer_2018_nach_neuer_TrinkwV.pdf |
Leitungswasser Ettringen |
|
---|---|
Magnesium | 15,9 mg/l |
Calcium | 48,8 mg/l |
Natrium | 31,6 mg/l |
Kalium | 24,4 mg/l |
Chlorid | 11 mg/l |
Fluorid | 0,88 mg/l |
Sulfat | 11 mg/l |
Hydrogencarbonat | 286 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 429 mg/l |
Arsen | 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 27 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0055 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | http://www.wvz-maifeld-eifel.de/images/Trinkwasseranalysen/Hochsimmer_HB.pdf |
Leitungswasser Galenberg |
|
---|---|
Magnesium | 7,6 mg/l |
Calcium | 28,9 mg/l |
Natrium | 19,9 mg/l |
Kalium | 15,8 mg/l |
Chlorid | 11 mg/l |
Fluorid | 0,66 mg/l |
Sulfat | 15 mg/l |
Hydrogencarbonat | 128 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 227 mg/l |
Arsen | 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 29 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0013 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | http://www.wvz-maifeld-eifel.de/images/Trinkwasseranalysen/Weibern_Engelner_Kopf.pdf |
Leitungswasser Gering |
|
---|---|
Magnesium | 7,2 mg/l |
Calcium | 30,3 mg/l |
Natrium | 23 mg/l |
Kalium | 15 mg/l |
Chlorid | 17 mg/l |
Fluorid | 0,6 mg/l |
Sulfat | 16 mg/l |
Hydrogencarbonat | 140 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 249 mg/l |
Arsen | 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 22 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0012 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | http://www.wvz-maifeld-eifel.de/images/Trinkwasseranalysen/Kehrig_HB.pdf |
Leitungswasser Gerolstein |
|
---|---|
Magnesium | 8 mg/l |
Calcium | 16 mg/l |
Natrium | 4 mg/l |
Kalium | 2 mg/l |
Chlorid | 6 mg/l |
Fluorid | < 0,1 mg/l |
Sulfat | 15 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 51 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,003 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,006 mg/l |
Nitrat | 6 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,001 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2663695373 |
Leitungswasser Glees |
|
---|---|
Magnesium | 9,9 mg/l |
Calcium | 33,9 mg/l |
Natrium | 22,8 mg/l |
Kalium | 16,9 mg/l |
Chlorid | 11 mg/l |
Fluorid | 0,7 mg/l |
Sulfat | 13 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 108 mg/l |
Arsen | 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 27 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0021 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2717695080 |
Leitungswasser Gönnersdorf |
|
---|---|
Magnesium | 34,2 mg/l |
Calcium | 55,5 mg/l |
Natrium | 13,8 mg/l |
Kalium | 1,8 mg/l |
Chlorid | 29 mg/l |
Fluorid | 0,09 mg/l |
Sulfat | 19 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 153 mg/l |
Arsen | < 0,0006 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,0026 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,002 mg/l |
Nitrat | 42 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,0006 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0002 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
