Jetzt vergleichen!
Kennst Du den Mineralstoffgehalt und die Analysewerte Deines Leitungswassers? Wir haben die Werte einiger Städte und Ortschaften aus unserer Region für Dich zusammengestellt.
Einfach Deinen Ort in der Karte auswählen. Dein Ort ist nicht dabei? Dann kontaktiere uns gerne.
Erfahre worin die Unterschiede von Mineralwasser und Leitungswasser liegen und warum Mineralstoffe so wertvoll für Dich und Deinen Körper sind.
Die angegebenen Mineralien des RHODIUS Mineralwassers sind ein Auszug der Gesamtmineralisierung.
RHODIUS Mineralwasser |
|
---|---|
Magnesium | 151 mg/l |
Calcium | 143 mg/l |
Natrium | 137 mg/l |
Kalium | 33 mg/l |
Chlorid | 22 mg/l |
Fluorid | 0,27 mg/l |
Sulfat | 37 mg/l |
Hydrogencarbonat | 1.562 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 2.160 mg/l |
Arsen | nicht nachweisbar |
Arzneimittelrückstände | nicht nachweisbar |
Blei | nicht nachweisbar |
Chrom IV | nicht nachweisbar |
Mangan | nicht nachweisbar |
Nitrat | 1,4 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- u. Reinigungsmittel | nicht nachweisbar |
Selen | nicht nachweisbar |
Steroide / Hormone | nicht nachweisbar |
Süßstoffe | nicht nachweisbar |
Uran | nicht nachweisbar |
Vanadium | nicht nachweisbar |
mehr |
Leitungswasser Andernach |
|
---|---|
Magnesium | 18,7 mg/l |
Calcium | 60,8 mg/l |
Natrium | 57,8 mg/l |
Kalium | 16,3 mg/l |
Chlorid | 46,3 mg/l |
Fluorid | 0,5 mg/l |
Sulfat | 65,2 mg/l |
Hydrogencarbonat | k. A. |
Gesamtmineralisierung | 250,47 mg/l |
Arsen | 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | nicht nachweisbar |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | nicht nachweisbar |
Nitrat | 49,9 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | nicht nachweisbar |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0018 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2717695267 |
Leitungswasser Adenau |
|
---|---|
Magnesium | 20,3 mg/l |
Calcium | 91.1 mg/l |
Natrium | 12 mg/l |
Kalium | 2,3 mg/l |
Chlorid | 24 mg/l |
Fluorid | < 0,1 mg/l |
Sulfat | 27 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 495 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,002 |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | nicht nachweisbar |
Nitrat | 14 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | nicht nachweisbar |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?msn=2718695373&lang=de&intern=true |
Leitungswasser Arft |
|
---|---|
Magnesium | 7,8 mg/l |
Calcium | 30,9 mg/l |
Natrium | 25,4 mg/l |
Kalium | 14,5 mg/l |
Chlorid | 19 mg/l |
Fluorid | 0,68 mg/l |
Sulfat | 17 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überpürft |
Gesamtmineralisierung | 495 mg/l |
Arsen | 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 |
Nitrat | 23 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0010 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | http://www.wvz-maifeld-eifel.de/images/Trinkwasseranalysen/Arft_PW.pdf |
Leitungswasser Bad Breisig |
|
---|---|
Magnesium | 24,3 mg/l |
Calcium | 63,9 mg/l |
Natrium | 32,7 mg/l |
Kalium | 6,6 mg/l |
Chlorid | 42 mg/l |
Fluorid | 0,19 mg/l |
Sulfat | 34,3 mg/l |
Hydrogencarbonat | wirdn nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 395,8 mg/l |
Arsen | < 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,003 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 14 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | 0,003 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | nicht nachweisbar |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?msn=2717695326&lang=de&intern=true |
Leitungswasser Bad Honnef |
|
---|---|
Magnesium | 13,8 mg/l |
Calcium | 74,9 mg/l |
Natrium | 32 mg/l |
Kalium | 4,1 mg/l |
Chlorid | 52,5 mg/l |
Fluorid | 0,14 mg/l |
Sulfat | 56,2 mg/l |
Hydrogencarbonat | 216 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 473,72 mg/l |
Arsen | < 0,0005 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,0005 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 12,9 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,0005 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0001 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.bhag.de/sites/default/files/downloads/2021_trinkwasseranalyse_bad%20Honnef_unkel.pdf |
Leitungswasser Bad Hönningen |
|
---|---|
Magnesium | 18 mg/l |
Calcium | 74 mg/l |
Natrium | 40 mg/l |
Kalium | 8,8 mg/l |
Chlorid | 55 mg/l |
Fluorid | 0,28 mg/l |
Sulfat | 47 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 251 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 22 mg/l |
Nitrit | < 0,05 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | 0,0011 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0016 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?msn=2717695049&lang=de&intern=true |
Leitungswasser Bad Neuenahr-Ahrweiler |
|
---|---|
Magnesium | 14 mg/l |
Calcium | 45 mg/l |
Natrium | 20 mg/l |
Kalium | 5,1 mg/l |
Chlorid | 41 mg/l |
Fluorid | < 0,1 mg/l |
Sulfat | 33 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 150,58 mg/l |
Arsen | < 0,0001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,0002 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 31 mg/l |
Nitrit | < 0,02 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | 0,0001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,00002 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?intern=false&msn=2718695182&style=null |
Leitungswasser Bassenheim |
|
---|---|
Magnesium | 19,1 mg/l |
Calcium | 93,6 mg/l |
Natrium | 37,8 mg/l |
Kalium | 10,6 mg/l |
Chlorid | 52 mg/l |
Fluorid | 0,52 mg/l |
Sulfat | 56 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 241 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 45 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0015 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2699695156 |
Leitungswasser Bell |
|
---|---|
Magnesium | 12 mg/l |
Calcium | 51 mg/l |
Natrium | 46 mg/l |
Kalium | 34 mg/l |
Chlorid | 10 mg/l |
Fluorid | 0,72 mg/l |
Sulfat | 10 mg/l |
Hydrogencarbonat | k.A. |
Gesamtmineralisierung | 169 mg/l |
Arsen | 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 21 mg/l |
Nitrit | < 0,05 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0075 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2714695004 |
Leitungswasser Bitburg |
|
---|---|
Magnesium | 40,6 mg/l |
Calcium | 94,5 mg/l |
Natrium | 51,8 mg/l |
Kalium | 6,8 mg/l |
Chlorid | 45 mg/l |
Fluorid | 0,23 mg/l |
Sulfat | 170 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 232 mg/l |
Arsen | 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,0004 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,002 mg/l |
Nitrat | < 2,5 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | <0,0006 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0007 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2665695000 |
Leitungswasser Bonn |
|
---|---|
Magnesium | 7,3 mg/l |
Calcium | 35,4 mg/l |
Natrium | 18 mg/l |
Kalium | 3,3 mg/l |
Chlorid | 31 mg/l |
Fluorid | < 0,1 mg/l |
Sulfat | 31 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 219 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 17 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | < 0,0001 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.stadtwerke-bonn.de/fileadmin/download-center/PDFs/Wasser/Wasseranalyse_2021_web.pdf |
Leitungswasser Boppard |
|
---|---|
Magnesium | 18 mg/l |
Calcium | 98 mg/l |
Natrium | 56 mg/l |
Kalium | 8,4 mg/l |
Chlorid | 120 mg/l |
Fluorid | 0,29 mg/l |
Sulfat | 70 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 359 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 16 mg/l |
Nitrit | < 0,05 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | < 0,0012 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2699698000 |
Leitungswasser Bornheim |
|
---|---|
Magnesium | 26,3 mg/l |
Calcium | 99 mg/l |
Natrium | 20,1 mg/l |
Kalium | 2,5 mg/l |
Chlorid | 57.4 mg/l |
Fluorid | < 0,17 mg/l |
Sulfat | 80,8 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 290 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | nicht nachweisbar |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 22,5 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | nicht nachweisbar |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | nicht nachweisbar |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2549695935 |
Leitungswasser Brenk |
|
---|---|
Magnesium | 8,9 mg/l |
Calcium | 33,3 mg/l |
Natrium | 22,9 mg/l |
Kalium | 17 mg/l |
Chlorid | 12 mg/l |
Fluorid | 0,72 mg/l |
Sulfat | 14 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 279 mg/l |
Arsen | 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | 0,001 mg/l |
Nitrat | 28 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0020 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.wvz-maifeld-eifel.de/images/Trinkwasseranalysen/Weibern_HB_Engelner_Kopf.pdf |
Leitungswasser Brohl-Lützing |
|
---|---|
Magnesium | 24,3 mg/l |
Calcium | 63,9 mg/l |
Natrium | 32,7 mg/l |
Kalium | 6,6 mg/l |
Chlorid | 42 mg/l |
Fluorid | 0,19 mg/l |
Sulfat | 34,3 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 189 mg/l |
Arsen | < 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,003 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 13,3 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,003 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0005 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2717695299 |
Leitungswasser Brühl |
|
---|---|
Magnesium | 13,8 mg/l |
Calcium | 103,8 mg/l |
Natrium | 32,5 mg/l |
Kalium | 4,3 mg/l |
Chlorid | 58,2 mg/l |
Fluorid | 0,12 mg/l |
Sulfat | 68,7 mg/l |
Hydrogencarbonat | 274 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 585 mg/l |
Arsen | < 0,0005 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,0005 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | 0,001 mg/l |
Nitrat | 18,1 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,0005 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,00057 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.stadtwerke-bruehl.de/fileadmin/user_upload/Energie/wasser/dokumente/Trinkwasseranalyse.pdf |
Leitungswasser Burgbrohl |
|
---|---|
Magnesium | 23,5 mg/l |
Calcium | 57,5 mg/l |
Natrium | 46,9 mg/l |
Kalium | 23,7 mg/l |
Chlorid | 23 mg/l |
Fluorid | 0,76 mg/l |
Sulfat | 29 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 291 mg/l |
Arsen | 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 38 mg/l |
Nitrit | < 0,01 |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0019 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.wvz-maifeld-eifel.de/images/Trinkwasseranalysen/Glees_HB_Brohltal_Ost.pdf |
Leitungswasser Cochem |
|
---|---|
Magnesium | 16,5 mg/l |
Calcium | 29,8 mg/l |
Natrium | 41,5 mg/l |
Kalium | 10,1 mg/l |
Chlorid | 24 mg/l |
Fluorid | 0,21 mg/l |
Sulfat | 19 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 145 mg/l |
Arsen | 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 24 mg/l |
Nitrit | < 0,01mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0008 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2691695144 |
Leitungswasser Dattenberg |
|
---|---|
Magnesium | 18 mg/l |
Calcium | 77 mg/l |
Natrium | 43 mg/l |
Kalium | 11 mg/l |
Chlorid | 53 mg/l |
Fluorid | 0,26 mg/l |
Sulfat | 46 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 261 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,0011 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 25 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,0012 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0024 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2719695020 |
Leitungswasser Dernau |
|
---|---|
Magnesium | 20,3 mg/l |
Calcium | 91,1 mg/l |
Natrium | 12 mg/l |
Kalium | 2,3 mg/l |
Chlorid | 23 mg/l |
Fluorid | <0,1 mg/l |
Sulfat | 27 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 172 mg/l |
Arsen | < 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,002 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | nicht nachweisbar |
Nitrat | 14 mg/l |
Nitrit | < 0,02 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | nicht nachweisbar |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2718695374 |
Leitungswasser Düsseldorf |
|
---|---|
Magnesium | 12 mg/l |
Calcium | 88 mg/l |
Natrium | 39 mg/l |
Kalium | 3,9 mg/l |
Chlorid | 75 mg/l |
Fluorid | 0,12 mg/l |
Sulfat | 57 mg/l |
Hydrogencarbonat | 225 mg/l |
Gesamtmineralisierung | 563 mg/l |
Arsen | < 0,0001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,0001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,020 mg/l |
Nitrat | 12,3 mg/l |
Nitrit | < 0,02 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0007 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.swd-ag.de/medien/dokumente/energie-und-wasser/trinkwasseranalyse-duesseldorf-2022.pdf |
Leitungswasser Eschweiler |
|
---|---|
Magnesium | 22,8 mg/l |
Calcium | 37,1 mg/l |
Natrium | 59,4 mg/l |
Kalium | 1,7 mg/l |
Chlorid | 18,9 mg/l |
Fluorid | < 0,1 mg/l |
Sulfat | 76,8 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 457 mg/l |
Arsen | wird nicht überprüft |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,0003 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 7 mg/l |
Nitrit | < 0,005 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | 0,0009 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0001 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://staedtisches-wasserwerk-eschweiler.de/fileadmin/user_upload/2022/2022.07.21_Trinkwasseranalyse_TWA_Binsfeldhammer_2022_nach_neuer_TrinkwV.pdf |
Leitungswasser Ettringen |
|
---|---|
Magnesium | 16,6 mg/l |
Calcium | 51,2 mg/l |
Natrium | 34,9 mg/l |
Kalium | 27,4 mg/l |
Chlorid | 10 mg/l |
Fluorid | 0,73 mg/l |
Sulfat | 11 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 429 mg/l |
Arsen | 0,002 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 25 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0046 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.wvz-maifeld-eifel.de/images/Trinkwasseranalysen/Hochsimmer_HB.pdf |
Leitungswasser Galenberg |
|
---|---|
Magnesium | 9 mg/l |
Calcium | 34,2 mg/l |
Natrium | 22,3 mg/l |
Kalium | 17 mg/l |
Chlorid | 12 mg/l |
Fluorid | 0,68 mg/l |
Sulfat | 13,7 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 227 mg/l |
Arsen | 0,0017 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,0005 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 28,7 mg/l |
Nitrit | 0,03 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,0006 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,00019 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?msn=2717695273&lang=de&intern=true |
Leitungswasser Gering |
|
---|---|
Magnesium | 5,3 mg/l |
Calcium | 27 mg/l |
Natrium | 13 mg/l |
Kalium | 11 mg/l |
Chlorid | 21 mg/l |
Fluorid | 0,54 mg/l |
Sulfat | 16 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 249 mg/l |
Arsen | 0,0017 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,005 mg/l |
Nitrat | 14 mg/l |
Nitrit | < 0,05 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0012 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?intern=false&msn=2696695079&style=null |
Leitungswasser Gerolstein |
|
---|---|
Magnesium | 16,8 mg/l |
Calcium | 34,2 mg/l |
Natrium | 5,3 mg/l |
Kalium | 1,9 mg/l |
Chlorid | 10 mg/l |
Fluorid | < 0,07 mg/l |
Sulfat | 14 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 51 mg/l |
Arsen | < 0,0006 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | < 0,0003 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,002 mg/l |
Nitrat | 11 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,0006 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0002 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/prj-wwvauskunft/projects/twist/daten/register1.jsp?self=true&style=null&lang=de&msn=2663695373 |
Leitungswasser Glees |
|
---|---|
Magnesium | 23,5 mg/l |
Calcium | 57,5 mg/l |
Natrium | 46,9 mg/l |
Kalium | 23,7 mg/l |
Chlorid | 23 mg/l |
Fluorid | 0,76 mg/l |
Sulfat | 29 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 108 mg/l |
Arsen | 0,001 mg/l |
Arzneimittelrückstände | wird nicht überprüft |
Blei | 0,001 mg/l |
Chrom IV | wird nicht überprüft |
Mangan | < 0,001 mg/l |
Nitrat | 38 mg/l |
Nitrit | < 0,01 mg/l |
Desinfektions- und Reinigungsmittel | wird nicht überprüft |
Selen | < 0,001 mg/l |
Steroide / Hormone | wird nicht überprüft |
Süßstoffe | wird nicht überprüft |
Uran | 0,0019 mg/l |
Vanadium | wird nicht überprüft |
Link | https://www.wvz-maifeld-eifel.de/images/Trinkwasseranalysen/Glees_HB_Brohltal_Ost.pdf |
Leitungswasser Gönnersdorf |
|
---|---|
Magnesium | 24,3 mg/l |
Calcium | 63,9 mg/l |
Natrium | 32,7 mg/l |
Kalium | 6,6 mg/l |
Chlorid | 42 mg/l |
Fluorid | 0,19 mg/l |
Sulfat | 34,3 mg/l |
Hydrogencarbonat | wird nicht überprüft |
Gesamtmineralisierung | 153 mg/l |
